الترتيب العام المباريات بملعب الفريق المباريات بملعب الخصم آخر 5 مباريات آخر 5 مباريات (المباريات بملعب الفريق)آخر 5 مباريات (المباريات بملعب الخصم)معدل الأهداف في المباراة
الفريق ل ف ت خ له عليه فرق نقاط
1 الفتح 23 18 4 1 46 21 +25 58
2 الهلال 23 16 3 4 60 25 +35 51
3 الشباب 23 14 5 4 46 33 +13 47
4 الأهلي 23 12 6 5 48 29 +19 42
5 النصر 22 11 7 4 34 20 +14 40
6 الاتفاق 23 9 7 7 31 30 +1 34
7 الاتحاد 23 7 9 7 33 33 +0 30
8 الرائد 23 6 9 8 27 39 -12 27
9 نجران 23 6 7 10 30 43 -13 25
10 الشعلة 23 6 6 11 26 40 -14 24
11الفيصلي 23 5 6 12 28 39 -11 21
12 التعاون 23 3 7 13 24 36 -12 16
13 هجر 22 3 6 13 23 41 -18 15
14 الوحدة 23 1 4 18 22 49 -27 7
# من 1 إلى 8 أرتفاع على حسب الترتيب
# من 9 إلى 14 أنخفاض على حسب الترتيب